報告件数の推移
最近10年間の報告書提出状況
年 度 | 建築物(棟) | 建築設備(棟) | 防火設備(棟) | 昇降機等(台) | 合計 |
平成21年度 | 3,160 | 7,287 | - | 30,489 | 40,936 |
22年度 | 2,817 | 7,516 | - | 30,229 | 40,562 |
23年度 | 2,723 | 7,897 | - | 31,564 | 42,184 |
24年度 | 3,543 | 8,072 | - | 31,091 | 42,706 |
25年度 | 3,056 | 8,401 | - | 32,878 | 44,335 |
26年度 | 2,998 | 8,494 | - | 33,725 | 45,217 |
27年度 | 3,773 | 8,813 | - | 34,291 | 46,877 |
28年度 | 3,232 | 8,996 | - | 35,277 | 47,505 |
29年度 | 3,267 | 9,330 | - | 34,917 | 47,514 |
30年度 | 4,070 | 9,800 | 1,529 | 36,365 | 51,764 |
令和元年度 | 3,760 | 10,115 | 3,289 | 37,265 | 54,429 |
※埼玉県内の防火設備定期報告は平成30年6月1日から受付を開始しました。
令和元年度 特定行政庁別報告件数一覧表
令和元年度 特定行政庁別報告件数一覧表 (2020-04-01 ・ 39KB) |