定期報告事務手数料について
定期報告事務手数料について
埼玉県建築安全協会 定期報告事務手数料(令和元年10月1日受付分より適用)
特定建築物(1棟につき) | 事務手数料 | 参 考 | |
延べ面積 | 消費税込み | 消費税抜き | 消費税額 |
1,000㎡以内のもの | 4,180円 | (3,800円) | (380円) |
1,000㎡を超え、 5,000㎡以内のもの | 5,600円 | (5,091円) | (509円) |
5,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの | 7,630円 | (6,936円) | (694円) |
10,000㎡を超えるもの | 10,180円 | (9,255円) | (925円) |
建築設備(1棟につき) | 事務手数料 | 参 考 | |
建築設備の数 | 消費税込み | 消費税抜き | 消費税額 |
1種類 | 2,030円 | (1,845円) | (185円) |
2種類 | 4,060円 | (3,691円) | (369円) |
3種類 | 6,090円 | (5,536円) | (554円) |
4種類 | 8,120円 | (7,382円) | (738円) |
防火設備(1棟につき) | 事務手数料 | 参 考 | |
延べ面積 | 消費税込み | 消費税抜き | 消費税額 |
3,000㎡以内のもの | 3,300円 | (3,000円) | (300円) |
3,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの | 5,500円 | (5,000円) | (500円) |
10,000㎡を超えるもの | 8,800円 | (8,000円 | (800円) |
昇降機等(1台につき) | 事務手数料 | 参 考 | |
種別 | 消費税込み | 消費税抜き | 消費税額 |
エレベーター | 2,540円 | (2,309円) | (231円) |
エスカレーター | 1,520円 | (1,382円) | (138円) |
小荷物専用昇降機 | 1,010円 | ( 918円) | ( 92円) |
遊戯施設 | 2,030円 | (1,845円) | (185円) |
※1件当たりの事務手数料を1.1で除した金額を消費税抜きの金額(小数点以下第一位を四捨五入した値)としています。
実際の請求書は1ヶ月分をまとめて請求しますので、事務手数料の総額を1.1で除した金額を消費税抜きの金額(小数点以下第一位を四捨五入した値)としています。
以上より、消費税額=事務手数料-消費税額抜きの金額となります。