定期報告事務手数料について
定期報告事務手数料について
埼玉県建築安全協会 定期報告事務手数料(令和元年10月1日受付分より適用)
特定建築物(1棟につき) | |
延べ面積 | 事務手数料 |
1,000㎡以内のもの | 4,180円 (3,800円) |
1,000㎡を超え、 5,000㎡以内のもの | 5,600円 (5,090円) |
5,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの | 7,630円 (6,937円) |
10,000㎡を超えるもの | 10,180円 (9,255円) |
防火設備(1棟につき) | |
延べ面積 | 事務手数料 |
3,000㎡以内のもの | 3,300円 (3,000円) |
3,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの | 5,500円 (5,000円) |
10,000㎡を超えるもの | 8,800円 (8,000円) |
昇降機等(1台につき) | |
種別 | 事務手数料 |
エレベーター | 2,540円 (2,310円) |
エスカレーター | 1,520円 (1,382円) |
小荷物専用昇降機 | 1,010円 ( 919円) |
遊戯施設 | 2,030円 (1,846円) |
建築設備(1棟につき) | |
建築設備の数 | 事務手数料 |
1種類 | 2,030円 (1,846円) |
2種類 | 4,060円 (3,691円) |
3種類 | 6,090円 (5,537円) |
4種類 | 8,120円 (7,382円) |