報告件数の推移
最近10年間の報告書提出状況
年 度 | 建築物(棟) | 建築設備(棟) | 防火設備(棟) | 昇降機等(台) | 合計 |
平成25年度 | 3,056 | 8,401 | - | 32,878 | 44,335 |
26年度 | 2,998 | 8,494 | - | 33,725 | 45,217 |
27年度 | 3,773 | 8,813 | - | 34,291 | 46,877 |
28年度 | 3,232 | 8,996 | - | 35,277 | 47,505 |
29年度 | 3,267 | 9,330 | - | 34,917 | 47,514 |
30年度 | 4,070 | 9,800 | 1,529 | 36,365 | 51,764 |
令和元年度 | 3,760 | 10,115 | 3,289 | 37,265 | 54,429 |
2年度 | 3,620 | 10,318 | 3,681 | 37,539 | 55,158 |
3年度 | 4,357 | 10,390 | 3,854 | 37,905 | 56,506 |
4年度 | 4,030 | 10,786 | 4,132 | 39,585 | 58,533 |
※埼玉県内の防火設備定期報告は平成30年6月1日から受付を開始しました。
令和4年度 特定行政庁別報告件数一覧表
令和4年度 特定行政庁別報告件数一覧表 (2023-04-01 ・ 115KB) |